2025年1月连州市区环境空气质量总表
来源:本网 发布时间:2025-06-12 15:34:25
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空气质量状况 |
2025年01月01日 | 6 | 40 | 88 | 1 | 67 | 111 | 90 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月02日 | 7 | 30 | 70 | 0.8 | 52 | 130 | 75 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
2025年01月03日 | 7 | 30 | 106 | 0.9 | 70 | 151 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月04日 | 7 | 38 | 100 | 0.9 | 76 | 134 | 102 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
2025年01月05日 | 7 | 38 | 121 | 1 | 94 | 140 | 124 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
2025年01月06日 | 6 | 41 | 104 | 1 | 80 | 122 | 107 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
2025年01月07日 | 6 | 33 | 86 | 0.8 | 68 | 124 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月08日 | 8 | 33 | 98 | 0.8 | 70 | 103 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月09日 | 6 | 28 | 80 | 0.8 | 59 | 63 | 80 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月10日 | 6 | 20 | 48 | 0.6 | 36 | 96 | 52 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月11日 | 6 | 24 | 50 | 0.6 | 36 | 104 | 54 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
2025年01月12日 | 5 | 37 | 60 | 0.7 | 38 | 96 | 55 | 颗粒物(PM10) | 良 |
2025年01月13日 | 4 | 37 | 54 | 0.6 | 33 | 99 | 52 | 颗粒物(PM10) | 良 |
2025年01月14日 | 5 | 35 | 54 | 0.6 | 33 | 108 | 57 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
2025年01月15日 | 6 | 24 | 92 | 0.7 | 60 | 116 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月16日 | 6 | 26 | 85 | 0.6 | 55 | 116 | 75 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月17日 | 6 | 34 | 62 | 0.7 | 43 | 108 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月18日 | 6 | 35 | 56 | 0.8 | 40 | 102 | 57 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月19日 | 6 | 35 | 62 | 0.8 | 42 | 109 | 59 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月20日 | 6 | 38 | 69 | 0.9 | 49 | 106 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月21日 | 6 | 36 | 66 | 0.9 | 50 | 118 | 69 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月22日 | 7 | 36 | 78 | 1 | 60 | 119 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月23日 | 8 | 44 | 96 | 1 | 72 | 120 | 97 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月24日 | 6 | 30 | 72 | 0.8 | 53 | 85 | 73 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月25日 | 5 | 27 | 82 | 1 | 72 | 57 | 97 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月26日 | 4 | 16 | 16 | 0.8 | 13 | 82 | 41 | — | 优 |
2025年01月27日 | 4 | 14 | 44 | 0.6 | 22 | 93 | 47 | — | 优 |
2025年01月28日 | 9 | 20 | 98 | 0.6 | 69 | 92 | 93 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月29日 | 60 | 24 | 250 | 0.7 | 198 | 72 | 248 | 细颗粒物(PM2.5) | 重度污染 |
2025年01月30日 | 10 | 27 | 88 | 0.6 | 68 | 71 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2025年01月31日 | 8 | 18 | 84 | 0.7 | 70 | 58 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
附件下载: